如果您想采购钢板,请致电:15737593404。
1、42CrMo4钢板技术标准:ISO 683-18-1996(E) 热处理钢、合金钢和易切削钢 第18部分:非合金和低合金钢光亮制品
2、42CrMo4钢板特性:强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度。42CrMo4钢板舞阳钢厂可以生产,期货定轧,交期快。
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
42CrMo4 | 0.38~0.45 | 0.1~0.4 | 0.6~0.9 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9~1.2 | 0.15~0.3 |
4、42CrMo4钢板力学性能
品种 | 形状 | 交货状态 | 规格 | 详情 | |||
42CrMo4 | 板 | 冷加工 | ≤16 | Rm(MPa) | ≤980 | 说明 | |
性能说明 | 交货状态:冷拉(TC) | ||||||
≤16 | Re(MPa) | ≥900 | 说明 | ||||
Rm(MPa) | 1100~1300 | 说明 | |||||
A5(%) | ≥10 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥30 | 说明 | |||||
性能说明 | 交货状态:冷拉+调质(TC+TQ+TT)或去皮+调质(P+TQ+TT)或圆整+调质(G+TQ+TT) | ||||||
42CrMo4 | ≤80 | HB | ≤241 | 说明 | |||
性能说明 | 交货状态:冷拉+退火(TC+TA)或去皮+退火(P+TA)或圆整+退火(G+TA) | ||||||
42CrMo4 | 冷加工 | >16~40 | Rm(MPa) | ≤960 | 说明 | ||
性能说明 | 交货状态:冷拉(TC) | ||||||
调质 | >16~40 | Re(MPa) | ≥750 | 说明 | |||
Rm(MPa) | 1000~1200 | 说明 | |||||
A5(%) | ≥11 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥35 | 说明 | |||||
性能说明 | 交货状态:冷拉+调质(TC+TQ+TT)或去皮+调质(P+TQ+TT)或圆整+调质(G+TQ+TT) | ||||||
42CrMo4 | 冷加工 | >40~80 | Rm(MPa) | ≤940 | 说明 | ||
性能说明 | 交货状态:冷拉(TC) | ||||||
调质 | >40~80 | Re(MPa) | ≥650 | 说明 | |||
Rm(MPa) | 900~1100 | 说明 | |||||
A5(%) | ≥12 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥35 | 说明 | |||||
性能说明 | 交货状态:冷拉+调质(TC+TQ+TT)或去皮+调质(P+TQ+TT)或圆整+调质(G+TQ+TT) |
联系人:曹经理 手机:15737593404 QQ:1693778668
技术支持:大熊猫免费建站