如果您想采购钢板,请致电:15617673203。
1、标准范围
本标准中指定的钢可用于钢种S460、S500、S550、S620、S690、S890、S960的*小公称厚度为3mm,*大公称厚度≤150mm的热轧板生产,淬火和回火后的钢指定的*小屈服强度是460MPa到960MPa。
2、钢种和品种
该标准规定了7种钢种,他们在环境温度情况下屈服强度是不一样的。有要求时要指定下列品种中所有被供应的钢种。
——温度不低于-20℃时冲击功指定的*小值(无标号)。
——温度不低于-50℃时冲击功指定的*小值用L表示。
——(除了S960)温度不低于-60℃时冲击功指定的*小值用L1表示。
3、名称
——该标准号(EN10025-6);
——钢的名称和钢号;钢的名称包括:
—符号S(结构钢);
—厚度不大于50mm规定*小屈服强度的说明,以MPa1)为单位表示;
—交货条件Q;
—在温度不低于-40℃或-60℃时规定冲击功*小值*字母L或L1的品种。
举例:在环境温度是460MPa1)规定*小屈服强度的结构钢,在淬火和回火交货条件(Q)和等级L:
钢EN10025-6-S460QL;或钢EN10025-6-1.8906。
4、交货条件:淬火+回火(Q)。
注:在热轧后直接淬火然后回火被认为等于是常规的淬火和回火。
5、冲击性能
——Q在-20℃;——QL在-50℃;——QL1在-60℃。
6、化学成分
等级 | 质量 | C%*大 | Si%*大 | Mn%*大 | P%*大 | S%*大 | N%*大 | B%*大 | Cr%*大 | Cu%*大 | Mo%*大 | Nb%*大 b | Ni%*大 | Ti%*大 b | V%*大 b | Zr%*大 b |
所有钢种 | (无符号) L L1 | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.025 0.020 0.020 | 0.015 0.010 0.010 | 0.015 | 0.0050 | 1.50 | 0.50 | 0.70 | 0.06 | 2.0 | 0.05 | 0.12 | 0.15 |
a 依赖于产品厚度和制造条件,制造商可以在钢中加入一种或几种合金元素以提高为了获得指定性质的*大值。 b 应有*少0.015%的细化晶粒元素存在。铝便是其中之一种元素。*小含量为0.015%的可溶性铝,如果铝含量达到*少0.018%时,认为达到该数值,假如有怀疑要测定可溶性铝含量。 |
7、力学性能
表 4调质钢钢水包分析为基础的*大CEVa
名称 | 以mm为单位的产品公称厚度 以%为单位的*大CEV | ||||
按EN10027-1和CR10260 | 按EN10027-2 | ≤50 | >50-100 | >100-150 | |
S460Q | 1.8908 | ||||
S460QL | 1.8906 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | |
S460QL1 | 1.8916 | ||||
S500Q | 1.8924 | ||||
S500QL | 1.8909 | 0.47 | 0.70 | 0.70 | |
S500QL1 | 1.8984 | ||||
S550Q | 1.8904 | ||||
S550QL | 1.8926 | 0.65 | 0.77 | 0.83 | |
S550QL1 | 1.8986 | ||||
S620Q | 1.8914 | ||||
S620QL | 1.8927 | 0.65 | 0.77 | 0.83 | |
S620QL1 | 1.8987 | ||||
S690Q | 1.8931 | ||||
S690QL | 1.8928 | 0.65 | 0.77 | 0.83 | |
S690QL1 | 1.8988 | ||||
S890Q | 1.8940 | ||||
S890QL | 1.8983 | 0.72 | 0.82 | — | |
S890QL1 | 1.8925 | ||||
S960Q | 1.8941 | ||||
S960QL | 1.8933 | 0.82 | — | — | |
a 关于影响CEV的任选增加的元素见7.2.3。 |
表5调质钢室温下机械性能
名称 | *小屈服强度ReH MPa 公称厚度mm | 拉伸强度Rm MPa 公称厚度mm | 断后伸长率*小值,%L0=5.65√S0 | |||||
按EN10027-1和CR10260 | 按EN10027-2 | 3-50 | >50-100 | >100-150 | 3-50 | >50-100 | 100-150 | |
S460Q S460QL S460QL1 | 1.8908 1.8906 1.8916 | 460 | 440 | 400 | 550-720 | 500-670 | 17 | |
S500Q S500QL S500QL1 | 1.8924 1.8909 1.8984 | 500 | 480 | 440 | 590-770 | 540-720 | 17 | |
S550Q S550QL S550QL1 | 1.8904 1.8926 1.8986 | 550 | 530 | 490 | 640-820 | 590-770 | 16 | |
S620Q S620QL S620QL1 | 1.8914 1.8927 1.8987 | 620 | 580 | 560 | 700-890 | 650-830 | 15 | |
S690Q S690QL S690QL1 | 1.8931 1.8928 1.8988 | 690 | 650 | 630 | 770-940 | 760-930 | 710-900 | 14 |
S890Q S890QL S890QL1 | 1.8940 1.8983 1.8925 | 890 | 830 | — | 940-1100 | 880-1100 | — | 11 |
S960Q S960QL | 1.8941 1.8933 | 960 | — | — | 980-1150 | — | — | 10 |
表6调质钢纵向V形冲击功*小值
名称 | 在测试温度℃在J 中冲击测试的*小值 | |||||||
按EN10027-1和CR10260 | 按EN10027-2 | 0 | -20 | -40 | -60 | |||
S460Q | 1.8908 | |||||||
S500Q | 1.8924 | |||||||
S550Q | 1.8904 | |||||||
S620Q | 1.8914 | 40 | 30 | — | — | |||
S690Q | 1.8931 | |||||||
S890Q | 1.8940 | |||||||
S960Q | 1.8941 | |||||||
S460QL | 1.8906 | |||||||
S500QL | 1.8909 | |||||||
S550QL | 1.8926 | |||||||
S620QL | 1.8927 | 50 | 40 | 30 | — | |||
S690QL | 1.8928 | |||||||
S890QL | 1.8983 | |||||||
S960QL | 1.8933 | |||||||
S460QL1 | 1.8916 | |||||||
S500QL1 | 1.8984 | |||||||
S550QL1 S620QL1 | 1.8986 1.8987 | 60 | 50 | 40 | 30 | |||
S690QL1 | 1.8988 | |||||||
S890QL1 | 1.8925 |
表 7要求横向冲击试验时调质钢横向V形槽测试部件的冲击功的*小值
名称 | 以下温度下(℃)冲击功的*小值,J | ||||
按EN10027-1和CR10260 | 按EN10027-2 | 0 | -20 | -40 | -60 |
S460Q S500Q S550Q S620Q S690Q S890Q S960Q | 1.8908 1.8924 1.8904 1.8914 1.8931 1.8940 1.8941 | 30 | 27 | — | — |
S460QL S500QL S550QL S620QL S690QL S890QL S960QL | 1.8906 1.8909 1.8926 1.8927 1.8928 1.8983 1.8933 | 35 | 30 | 27 | — |
S460QL1 S500QL1 S550QL1 S620QL1 S690QL1 S890QL1 | 1.8916 1.8984 1.8986 1.8987 1.8988 1.8925 | 40 | 35 | 30 | 27 |
8、与原标准牌号相一致的对比清单
表A.1与原标准牌号相一致的对比清单
名称按EN | 10025-4 | 与以前名称相同 | |||||
按EN10113-2:1995 | EU137(1983) | 德国 | 法国 | 瑞典 | |||
S460Q | 1.8908 | S460Q | 1.8908 | FeE460V | TStE460V | ||
S460QL | 1.8906 | S460QL | 1.8906 | FeE460VKT | — | E460T | |
S460QL1 | 1.8916 | S460QL1 | 1.8916 | ||||
S500Q | 1.8924 | S500Q | 1.8924 | FeE500V | StE500V | 2614 | |
S500QL | 1.8909 | S500QL | 1.8909 | FeE500VKT | TStE500V | E500T | 2615 |
S500QL1 | 1.8984 | S500QL1 | 1.8984 | EStE460V | |||
S550Q | 1.8904 | S550Q | 1.8904 | FeE550V | StE500V | ||
S550QL | 1.8926 | S550QL | 1.8926 | FeE550VKT | TStE550V | E550T | |
S550QL1 | 1.8986 | S550QL1 | 1.8986 | EStE460V | |||
S620Q | 1.8914 | S620Q | 1.8914 | FeE620V | StE620V | ||
S620QL | 1.8927 | S620QL | 1.8927 | FeE620VKT | TStE620V | E620T | |
S620QL1 | 1.8987 | S620QL1 | 1.8987 | EStE620V | |||
S690Q | 1.8931 | S690Q | 1.8931 | StE690V | 2624 | ||
S690QL | 1.8928 | S690QL | 1.8928 | FeE690VKT | TStE690V | E690T | 2625 |
S690QL1 | 1.8988 | S690QL1 | 1.8988 | EStE690V | |||
S890Q | 1.8940 | S890Q | 1.8940 | - | |||
S890QL | 1.8983 | S890QL | 1.8983 | TStE890V | |||
S890QL1 | 1.8925 | S890QL1 | 1.8925 | EStE460V | |||
S960Q | 1.8941 | S960Q | 1.8941 | — | |||
S960QL | 1.8933 | S960QL | 1.8933 | TStE960V | E960T |
联系人:安经理 手机:15617673203 QQ:1521556157
技术支持:大熊猫免费建站