如果您想采购钢板,请致电:18838211423。
SA203钢板是压力容器用镍合金钢板,执行标准是美标ASME SA-203/SA-203M-2019。
一、SA203钢板分类
SA203/SA203M的钢板有:SA203GrA 、 SA203GrB、 SA203GrD、SA203GrE、 SA203GrF、SA203GrF
二、 SA203钢板强度等级和镍含量:
级别 | 名义镍含量% | 屈服强度≥,ksi(MPa) | 抗拉强度≥,ksi(MPa) | |
A | 2.25 | 37(255) | 65(450) | |
B | 2.25 | 40(275) | 70(485) | |
D | 3.50 | 370(255) | 65(450) | |
E | 3.50 | 40(275) | 70(485) | |
F | 厚度不大于2in.(50mm) | 3.50 | 55(380) | 80(550) |
厚度大于2in.(50mm) | 50(345) | 75(515) |
三、 SA203钢板*大厚度限制
级别 | *大厚度,in.(mm) |
A | 6(150) |
B | 6(150) |
D | 4(100) |
E | 4(100) |
F | 4(100) |
四、SA203钢板的冶炼工艺
钢板应为镇静钢,并符合A20/A20M标准中细晶粒度的要求。
五、SA203钢板的热处理
(1)所有SA203GrA、SA203GrB、SA203GrD及SA203GrE钢应进行正火处理,如需方同意,为了改善钢板的韧性,允许将级别SA203GrA、SA203GrB、SA203GrD及SA203GrE级钢板回火。
(2)SA203GrF(SA203Gr75) SA203GrF(SA203Gr80)均应进行淬火+回火(调质)处理。
六、SA203 钢板的化学成分
元素 | 成分,% | ||||
A级 | B级 | D级 | E、F级 | ||
C,≤① | 厚度≤2in.(50mm) | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.20 |
Mn,≤ | 熔炼分析: | | | | |
熔炼分析: | | | | | |
P,≤① | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
S,≤① | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
Si | 熔炼分析 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 |
Ni | 熔炼分析 | 2.10~2.50 | 2.10~2.50 | 3.25~3.75 | 3.25~3.75 |
① 时适用于熔炼分析和成品分析。
七、SA203钢板的抗拉强度
项目 | A级和D级 | B级和E级 | F级 | |
抗拉强度 | 厚度≤2in.(50mm) | 65~85(450~585) | 70~90(485~620) | 80~100(550~690) |
厚度>2in.(50mm) | 65~85(450~585) | 70~90(485~620) | 75~95(515~655) | |
屈服强度,≥ | 厚度≤2in.(50mm) | 37(255) | 40(275) | 55(380) |
厚度>2in.(50mm) | 37(255) | 40(275) | 50(345) | |
伸长率,标距8in.(200mm),≥,%① | 19 | 17 | ... | |
伸长率,标距2in.(50mm),≥,%① | 23 | 21 | 20 |
联系人:彭经理 手机:18838211423 QQ:2997098207
技术支持:大熊猫免费建站