如果您想采购钢板,请致电:15617673203。
SM490钢板是日本工业标准焊接结构用轧制钢材
SM490钢板牌号有SM490A,SM490B,SM490C,SM490YB,SM490YB根据供需双方协议,可以生产达到以下厚度的钢板,SM490A 厚度可达300mm ,SM490B/SM490C厚度可达 250mm,SM490YA,SM490YB厚度可达150mm。
材质 | 厚度 | C | Si | Mn | P | S |
SM490A | 厚度≤50mm | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |
50<厚度≤200mm | ≤0.22 | |||||
SM490B | 厚度≤50mm | ≤0.18 | ≤0.55 | ≤1.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |
50<厚度≤200mm | ≤0.20 | |||||
SM490C | 厚度≤100mm | ≤0.18 | ≤0.55 | ≤1.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |
SM490YA | 厚度≤100mm | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |
SM490YB |
SM490钢板热处理
如有要求,钢材可以进行正火、淬火回火或回火热处理。此外根据供需双方的协议,还可以进行控轧控冷等热处理。
SM490钢板的力学性能
种类的牌号 | 屈服点或屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长率 | |||||||
钢板厚度,mm | 钢材的厚度 | 厚度 | ||||||||
≤16 | 16 <厚度≤40 | 40 <厚度≤75 | 75<厚度≤100 | 100<厚度≤160 | 160<厚度≤200 | ≤100 | 100<厚度≤200 | |||
≥325 | ≥315 | ≥295 | ≥295 | ≥285 | ≥275 | 490-610 | 490-610 | 5<厚度≤16 | ≥17 | |
16<厚度≤50 | ≥21 | |||||||||
—— | —— | >40 | ≥23 | |||||||
SM490YA | ≥365 | ≥355 | ≥335 | ≥325 | —— | —— | 490-610 | —— | 5<厚度≤16 16<厚度≤50 >40 | ≥15 ≥19 ≥21 |
SM490YB |
联系人:安经理 手机:15617673203 QQ:1521556157
技术支持:大熊猫免费建站