如果您想采购钢板,请致电:15617673203。
美标ASME SA515/SA515M标准SA515Gr.60、SA515Gr.65、SA515Gr.70中低温压力容器用碳钢板技术条件
1、SA515Gr.60、SA515Gr.65、SA515Gr.70钢板执行标准:ASME SA515/SA515M
SA515/SA515M中低温压力容器用碳钢板
本技术条件适用于对缺口韧性有较高要求的焊接压力容器用碳素钢板。
本技术条件中的钢板分为如下四个强度级别:
牌号 | 级别U.S | 抗拉强度,ksi(MPa) | *大厚度,in.(mm) |
SA515/SA515M | 60(415) | 60-80(415-550) | 205 |
65(450) | 65-85(450-585) | 205 | |
70(485) | 70-90(485-620) | 205 |
2、SA515Gr.60、SA515Gr.65、SA515Gr.70钢板引用标准:
A20/A20M 压力容器用钢板通用要求
A435/A435M 钢板超声直射波检验
A577/A577M 钢板超声斜射波检验
3、SA515Gr.60、SA515Gr.65、SA515Gr.70钢板材料和制造
炼钢工艺-钢应为镇静钢,并应符合A20/A20M标准细奥氏体晶粒度的要求。
4、SA515Gr.60、SA515Gr.65、SA515Gr.70钢板热处理
4.1、厚度小于或等于2in(50mm)的钢板通常以轧制状态供货。可以订购正火处理的、或消除应力处理的或正火加消除应力处理的钢板。
4.2、厚度大于2in(50mm)的钢板必须经正火处理。
5、SA515Gr.60、SA515Gr.65、SA515Gr.70钢板化学成分
元素 | 成分,% | |||
60(415)级 | 65(450)级 | 70(485)级 | ||
C① | 板厚≤1in.(25mm) | ≤0.24 | ≤0.28 | ≤0.31 |
板厚>1in.-2in.(25~50mm) | ≤0.27 | ≤0.31 | ≤0.33 | |
板厚>2in.~4in.(50~100mm) | ≤0.29 | ≤0.33 | ≤0.35 | |
板厚>4in.-8in.(100~200mm) | ≤0.31 | ≤0.33 | ≤0.35 | |
板厚>8in.(200mm) | ≤0.31 | ≤0.33 | ≤0.35 | |
Mn | 熔炼分析 | ≤0.90 | ≤0.90 | ≤1.20 |
成品分析 | ≤0.98 | ≤0.98 | ≤1.30 | |
P① | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
P① | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
Si | 熔炼分析 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 |
成品分析 | 0.13~0.45 | 0.13~0.45 | 0.13~0.45 |
①对熔炼分析和成品分析均适应。
6、SA515Gr.60、SA515Gr.65、SA515Gr.70钢板力学性能
项目 | 60(415)级 | 65(450)级 | 70(485)级 |
抗拉强度,ksi(MPa) | 60~80 (415~550) | 65~85 (450~585) | 70~90 (485~620) |
屈服强度①,ksi(MPa) | ≥32(220) | ≥35(240) | ≥33(260) |
伸长率(标距8in或200mm),%② | ≥21① | ≥19① | ≥17① |
伸长率(标距2in或50mm),%② | ≥25① | ≥23① | ≥21① |
①伸长率的修正参见A20/A20M。
联系人:安经理 手机:15617673203 QQ:1521556157
技术支持:大熊猫免费建站