如果您想采购钢板,请致电:15617673203。
美标ASME SA516/SA516M标准SA516Gr.55、SA516Gr.60、SA516Gr.65、SA516Gr.70中低温压力容器用碳钢板技术条件
1、SA516Gr.55、SA516Gr.60、SA516Gr.65、SA516Gr.70钢板执行标准:ASME SA516/SA516M
本技术条件适用于对缺口韧性有较高要求的焊接压力容器用碳素钢板。
本技术条件中的钢板分为如下四个强度级别:
牌号/级别U.S | 抗拉强度,ksi(MPa) | *大厚度,in.(mm) | |
SA516/SA516M | SA516Gr.55(SA516MGr.380) | 55-75(380-515) | 305 |
SA516Gr.60(SA516MGr.415) | 60-80(415-550) | 205 | |
SA516Gr.65(SA516MGr.450) | 65-85(450-585) | 205 | |
SA516Gr.70(SA516MGr.485) | 70-90(485-620) | 205 |
2、SA516Gr.55、SA516Gr.60、SA516Gr.65、SA516Gr.70钢板引用标准:
A20/A20M 压力容器用钢板通用要求
A435/A435M 钢板超声直射波检验
A577/A577M 钢板超声斜射波检验
A578/A578M 特殊用途普通钢板与复合钢板超声直射波检验
3、材料和制造工艺要求
炼钢工艺-钢应为镇静钢,并应符合A20/A20M标准细奥氏体晶粒度的要求。
4、热处理
4.1、厚度小于或等于1.5in(40mm)的钢板通常以轧制状态供货。可以订购正火处理的、或消除应力处理的或正火加消除应力处理的钢板。
4.2、厚度大于1.5in(40mm)的钢板必须经正火处理。
4.3、除非买方另有规定,当对钢板厚度小于或等于1.5in(40mm)的钢板要求进行缺口韧性试验时,则钢板应该经正火处理。
4.4、如需方同意,为改善韧性允许采用大于在空气中冷却的速度,但钢板应随后在1100-1300°F(595-705℃)的范围内回火。
5、SA516Gr.55、SA516Gr.60、SA516Gr.65、SA516Gr.70钢板化学成分
元素 | 成分,% | |||||
55(380)级 | 60(415)级 | 65(450)级 | 70(485)级 | |||
C①② | 板厚≤½in.(12.5mm) | ≤0.18 | ≤0.21 | ≤0.24 | ≤0.27 | |
板厚>½in.-2in.(12.5mm) | ≤0.20 | ≤0.23 | ≤0.26 | ≤0.28 | ||
板厚>2in.-4in.(50-100mm) | ≤0.22 | ≤0.25 | ≤0.28 | ≤0.30 | ||
板厚>4in.-8in.(100-200mm) | ≤0.24 | ≤0.27 | ≤0.29 | ≤0.31 | ||
板厚>8in.(200mm) | ≤0.26 | ≤0.27 | ≤0.29 | ≤0.31 | ||
Mn② | 板厚不大于½in.(12.5mm) | 熔炼分析③ | 0.60-0.90 | 0.60-0.90 | 0.85-1.20 | 0.85-1.20 |
成品分析③ | 0.55-0.98 | 0.55-0.98 | 0.79-1.30 | 0.79-1.30 | ||
板厚大于½in.(12.5mm) | 熔炼分析 | 0.60-1.20 | 0.60-1.20 | 0.85-1.20 | 0.85-1.20 | |
成品分析 | 0.55-1.30 | 0.79-1.30 | 0.79-1.30 | 0.79-1.30 | ||
P① | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
P① | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Si | 熔炼分析 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | |
成品分析 | 0.13-0.45 | 0.13-0.45 | 0.13-0.45 | 0.13-0.45 |
①对熔炼分析和成品分析均适应。
②在规定*大碳含量以下每降低0.01%,规定*大锰含量的上限可增加0.06%,熔炼分析*大允许到1.5%,成品分析*大允许到1.6%。
③60级厚度不超过½in.(12.5mm)的钢板锰含量熔炼分析可为0.85%-1.20%,成品分析0.79%-1.30% 。
6、SA516Gr.55、SA516Gr.60、SA516Gr.65、SA516Gr.70钢板力学性能
项目 | 55(380)级 | 60(415)级 | 65(450)级 | 70(485)级 |
抗拉强度,ksi(MPa) | 55-75(380-515) | 60-80(415-550) | 65-85(450-585) | 70-90(485-620) |
屈服强度①,ksi(MPa) | ≥30(205) | ≥32(220) | ≥35(240) | ≥33(260) |
伸长率(标距8in或200mm),%② | ≥23 | ≥21 | ≥19 | ≥17 |
伸长率(标距2in或50mm),%② | ≥27 | ≥25 | ≥23 | ≥21 |
①用0.2%残余变形法或荷载下的0.5%伸长测定。
②关于伸长率的修正见A-20/A20M标准。
联系人:安经理 手机:15617673203 QQ:1521556157
技术支持:大熊猫免费建站