如果您想采购钢板,请致电:15617673203。
问题答案:
河南景隆钢铁有限公司库存09MnNiDR比较多,库存舞阳钢铁生产的09MnNiDR钢板现货上千吨,欢迎咨询采购。
材质 | 规格(mm) | 宽 | 长 | 数量 | 数量(吨) | 生产厂家 | 备注 |
09MnNiDR | 8 | 2200 | 12000 | 15 | 1.72 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 8 | 2500 | 12000 | 4 | 1.96 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 8 | 2800 | 14000 | 2 | 2.6 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 8 | 2800 | 14000 | 5 | 2.6 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 10 | 250 | 1800 | 1 | 0.037 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 10 | 2000 | 12000 | 3 | 1.95 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 10 | 2200 | 6137 | 1 | 1.097 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 10 | 2200 | 10980 | 1 | 1.963 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 10 | 2200 | 12000 | 2 | 2.145 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 10 | 2200 | 12000 | 18 | 2.145 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 10 | 2300 | 14000 | 3 | 2.616 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 10 | 2400 | 13000 | 11 | 2.535 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 10 | 2500 | 9500 | 1 | 1.93 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 10 | 2500 | 11900 | 1 | 2.417 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 10 | 2500 | 12500 | 37 | 2.539 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 12 | 2200 | 11600 | 1 | 2.474 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 12 | 2200 | 11700 | 1 | 2.495 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 12 | 2200 | 12000 | 33 | 2.559 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 12 | 2400 | 12000 | 7 | 2.792 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 12 | 2500 | 10000 | 22 | 2.424 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 12 | 2500 | 12000 | 12 | 2.908 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 12.1 | 2200 | 12000 | 3 | 2.58 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 14 | 2000 | 4600 | 1 | 1.036 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 14 | 2000 | 12000 | 1 | 2.704 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 32 | 2.974 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 14 | 2400 | 9700 | 1 | 2.622 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 14 | 2400 | 12000 | 9 | 3.244 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 14 | 2500 | 8750 | 1 | 2.464 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 14 | 2500 | 12000 | 27 | 3.379 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 16 | 300 | 6060 | 1 | 0.235 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 16 | 2000 | 8200 | 1 | 2.118 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 16 | 2000 | 12000 | 1 | 3.099 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 16 | 2200 | 500 | 1 | 0.142 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 16 | 2200 | 10800 | 3 | 3.068 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 16 | 2200 | 11800 | 1 | 3.352 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 | 14 | 3.409 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 16 | 2500 | 4800 | 1 | 1.55 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 16 | 2500 | 12000 | 12 | 3.874 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 16 | 3200 | 12000 | 2 | 5.004 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 18 | 300 | 2000 | 1 | 0.087 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 18 | 2000 | 12000 | 2 | 3.476 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 18 | 2200 | 11000 | 1 | 3.505 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 18 | 2200 | 11550 | 1 | 3.68 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 | 25 | 3.824 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 18 | 2300 | 11400 | 2 | 3.798 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 18 | 2300 | 13500 | 2 | 4.497 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 18 | 2500 | 9500 | 1 | 3.44 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 18 | 2500 | 10800 | 10 | 3.91 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 18 | 2500 | 12000 | 8 | 4.345 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 20 | 1700 | 840 | 1 | 0.229 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 20 | 2200 | 12000 | 38 | 4.238 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 20 | 2500 | 10500 | 1 | 4.214 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 20 | 2500 | 12000 | 16 | 4.816 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 22 | 2200 | 10470 | 1 | 4.059 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 22 | 2200 | 12000 | 1 | 4.653 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 22 | 2300 | 12000 | 1 | 4.864 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 22 | 2500 | 8000 | 1 | 3.525 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 22 | 2500 | 12000 | 3 | 5.287 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 24 | 2200 | 12000 | 1 | 5.067 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 24 | 2300 | 12000 | 2 | 5.297 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 24 | 2500 | 12000 | 2 | 5.758 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 25 | 2400 | 4140 | 1 | 1.985 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 26 | 2500 | 12000 | 3 | 6.241 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 28 | 2400 | 12000 | 1 | 6.443 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 28 | 2500 | 12000 | 6 | 6.712 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 30 | 2200 | 1700 | 1 | 0.895 | 新钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 32 | 2200 | 11000 | 1 | 6.174 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 32 | 2300 | 5050 | 1 | 2.963 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 38 | 2200 | 8400 | 1 | 5.585 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 38 | 2400 | 10720 | 1 | 7.776 | 新钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 38 | 2500 | 12000 | 1 | 9.067 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 42 | 2400 | 12000 | 1 | 9.631 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 46 | 2500 | 12000 | 1 | 10.974 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
09MnNiDR | 60 | 110 | 3300 | 1 | 0.173 | 舞钢 | 正火+1探,-70℃冲击 |
联系人:安经理 手机:15617673203 QQ:1521556157
技术支持:大熊猫免费建站